NHÓM CHỈ TIÊU | TÊN CHỈ TIÊU | ĐỐI TƯỢNG MẪU | YÊU CẦU MẪU | PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM | TÌNH TRẠNG DỊCH VỤ | ||
Khối lượng/Thể tích | Vật chứa mẫu | Bảo quản | |||||
Hợp chất hữu cơ | Adenosine | Nấm dược liệu | Tối thiểu 100g | Túi đựng tối màu | Độ ẩm <5% đối với mẫu khô. Làm lạnh <100C đối với mẫu tươi | Sắc ký lỏng cao áp | Đang cung cấp |
Cordycepin | |||||||
Kim loại | Cu | Mẫu đã được phá, kim loại cần đo ở dạng hòa tan trong dung môi phù hợp | 0.5 lít/ chỉ tiêu/ mẫu | Chai thủy tinh hoặc chai nhựa chuyên dụng | axit hóa mẫu | Quan phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) | Chưa cung cấp |
Mn | |||||||
Fe | |||||||
Pb | |||||||
Mg | |||||||
Vi sinh | TPC | Thực phẩm | Liên hệ | Liên hệ | Chưa cung cấp | ||
Coliforms | |||||||
E.coli | |||||||
S.aureus | |||||||
Cl.perfringens | |||||||
Salmonella | |||||||
V.parahaemolyticus | |||||||
Tổng số nấm men, nấm mốc | |||||||
Thử hoạt tính | Kháng khuẩn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Chưa cung cấp | ||
Kháng oxy hóa |